상큼한 동결건조 딸기에 쌉싸름하고 진한 말차를 더한 초콜릿
말차 스트로베리 트러플은 파우치에 담겨 가로 135mm, 세로 65mm, 높이 124.5mm의 지붕형 종이 상자로 포장되어 있습니다.
말차 스트로베리 트러플 1봉당 중량은 80g 이며, 동결건조 딸기 크기에 따른 편차가 있어 제품별 수량은 개당 13~16개 내외로 상이할 수 있습니다.
좋은 재료를 아끼지 않고 듬뿍! 두 번 구워내 더 바삭한 프리미엄 간식
Green Tea : 제주 차밭에서 자란 진한 초록빛 말차
Korean Whole Wheat : 우리밀 통밀을 사용한 간식
Various Nuts & High Protein : 고소한 견과류에 고단백까지(100g당 단백질 함량 14g)
구성 : 해바라기씨, 호두분태, 캐슈넛, 우리밀 통밀, 오설록 제주 말차
튀기지 않고 2번 구워내 고소 담백! 오독오독 크리스피 식감까지
1. 홍차, 밀크티와 페어링해 고소하고 달달하게 즐기세요
2. 와인 안주로, 그릭 요거트와 식사로 입맛따라 다채롭게 즐길 수 있어요
말차 비스코티 칩은 가로 75mm, 세로 57mm, 높이 167mm의 종이 박스로 포장되어 있습니다.
고소하고 쌉싸름한 말차 풍미에 맛과 건강을 담은 영양 간식
쿠키처럼 간편하게 즐기기 좋은 청크 타입 수제 그래놀라
말차 그래놀라 쿠키는 가로 165mm, 세로 80mm, 높이 200mm의 파우치로 포장되어 있습니다.
이런 상품은 어떠세요?
0.0
(0)
상품의 자세한 사항을 확인해보세요.
상품에 대한 디테일한 사항을 하단에서 확인해보세요.
상품정보제공 고시부터 상품청약 조회안내까지 모든
사항을 확인하실 수 있습니다.
| 상품명 | 말차 딸기 & 고단백 간식 2종 | ||
|---|---|---|---|
| 식품의 유형 | 말차 스트로베리 트러플 : 초콜릿가공품 말차 그래놀라 쿠키, 말차 비스코티 칩 : 과자 |
||
| 생산자 및 소재지(수입품의 경우 생산자, 수입자 및 제조국) | 말차 스트로베리 트러플 : (주)삼광식품 / 충북 진천군 이월면 생거진천로 1492 말차 그래놀라 쿠키, 말차 비스코티 칩 : ㈜해오름식품 / F1-전북 익산시 왕궁면 푸드폴리스로11길 52-8 F2- 충남 논산시 노성면 논산평야로 1213 |
||
| 소비기한 또는 품질유지기한 | 8개월/상품발송일 기준으로 소비기한이 3개월 이상 남은 상품만을 판매합니다. | ||
| 포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 말차 스트로베리 트러플 : 80g 말차 그래놀라 쿠키 : 120g 말차 비스코티 칩 : 100g (50g*2개) |
||
| 원재료명 및 함량 | 말차 스트로베리 트러플 : 준초콜릿[설탕, 코코아버터(싱가포르산), 가공유지(분별유/싱가포르산), 탈지분유, 유당, 말차가루(녹차:국산)], 딸기(중국산/딸기 100%), 말차가루(녹차:국산) / 우유, 대두 함유 말차 그래놀라 쿠키 : 귀리(캐나다산), 프락토올리고당, 아몬드(미국산), 코코넛오일(외국산/말레이시아, 필리핀, 인도네시아 등), 유기농비정제사탕수수 5.7%, 메이플시럽, 해바라기씨앗, 건조크랜베리, 캐슈넛, 두류가공품, 건조코코넛, 호박씨앗, 유기농 말차가루 2.6%(녹차:국산), 치아씨드, 난소화성말토덱스트린, 식염 / 대두 함유 말차 비스코티 칩 : 우유(원유 100%,국산),우리밀통밀 (밀:국산),비정제유기농사탕수수 11.8%,코코넛분말(필리핀산),아몬드,호두분태,해바라기씨앗,캐슈넛,유기농아가베시럽 2.6%,유기농 말차가루 1.8%(녹차:국산),혼합제제(탄산수소나트륨,옥수수 전분),식염 / 밀, 우유, 호두 함유 |
||
| 영양성분 | 말차 스트로베리 트러플 : 총 내용량 80g(420kcal), 나트륨 120mg(6%), 탄수화물 48g(15%), 당류 43g(43%), 지방 23g(43%), 트랜스지방 0g, 포화지방 17g(113%), 콜레스테롤 5mg 미만 (1%), 단백질 5g(9%) 말차 그래놀라 쿠키 : 총 내용량 120g(575kcal), 나트륨 110mg(6%), 탄수화물 75g(23%), 당류 17g(17%), 지방 22g(41%), 트랜스지방 0g, 포화지방 15g(100%), 콜레스테롤 0mg(0%), 단백질 19g(35%) 말차 비스코티 칩 : 총 내용량:100 g(495 kcal), 나트륨 435mg(22%), 탄수화물 60g(19%), 당류 25g(25%), 지방 22g(41%), 트랜스지방 0g, 포화지방 10g(67%), 콜레스테롤 7mg(2%), 단백질 14g(25%) |
||
| 유전자변형식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당사항없음 | ||
| 보관시 주의사항 | 말차 스트로베리 트러플, 말차 그래놀라 쿠키 : 직사광선을 피하고 서늘하고 통풍이 잘 되는 곳에 보관하십시오. 말차 비스코티 칩 : 실온보관/직사광선을 피하여 서늘하고 건조한 곳에 보관해 주시고 개봉 후에는 빨리 드십시오. |
||
| 소비자안전을 위한 주의사항 | 말차 스트로베리 트러플 : 이 제품은 밀, 땅콩, 달걀, 소고기를 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. 말차 그래놀라 쿠키 : 본 제품은 알류, 밀, 메밀, 우유, 땅콩, 새우, 돼지고기, 토마토, 호두, 잣, 조개류, 아황산류를 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. 말차 비스코티 칩 : 이 제품은 알류(달걀), 대두, 메밀, 땅콩, 새우, 토마토, 잣, 돼지고기, 조개류, 아황산류를 사용하는 제품과 같은 시설에서 제조하고 있습니다. ※ 상품 특성상 일부 내용물이 깨져서 배송될 수 있으며 이는 제품의 불량이 아닙니다. 동봉된 선도유지제는 식용이 아니므로 드시지 마십시오. |
||
| 수입신고 문구 | 해당사항없음 | ||
| 소비자상담 관련 전화번호 | 080-805-5555 | ||
| 기타 | 말차 스트로베리 트러플 : 초콜릿 특성상 제품 표면이 하얗게 변하는 현상이 발생할 수 있으나, 인체에 무해합니다. 말차 그래놀라 쿠키 : 본 제품의 특성상 귀리 겉껍질이 포함될 수 있으나 제품에는 이상이 없습니다. |
||
| 배송기간 |
|
|---|---|
| 배송비 |
|
| 교환/반품 |
|
| 유의사항 |
|
|---|---|
| 반송지 주소 |
경상북도 김천시 대광동 1000-2 김천물류센터 2층 오설록 전화번호 080-805-5555 그 밖에 궁금하신 점이 있으시다면 오설록 온라인몰 고객센터(080-805-5555)를 이용해 주세요. 오설록몰에서 구입하신 상품에 대한 품질 보증 및 피해보상에 관한 사항은 소비자피해보상규정(재정경제부 고시 2000-21)에 의거하며, 문의사항은 오설록몰 고객상담실(080-805-5555)로 문의해 주시기 바랍니다. 구매자가 미성년자인 경우에는 상품 구입 시 법정 대리인이 동의하지 아니하면 미성년자 본인 또는 법정 대리인이 구매 취소할 수 있습니다. 이점 고객님의 양해 부탁드립니다. 단, 입점상품(바이탈뷰티, 티웨어), 베이커리 냉동 상품은 반송지 주소가 각각 다르므로, 해당 상세페이지 유의사항 참고 부탁드립니다. |