오설록 제주 차밭의 진한 말차를 넣어 깊은 풍미의 프리미엄 초콜릿바
달콤한 초콜릿과 진한 녹차 크림의 조화, 개별 포장돼 깔끔하게 즐기기 좋은 티푸드
녹차는 물론 홍차, 발효차와 곁들여도 잘 어울려요
제주섬 녹차초콜릿 바는 가로 204mm, 세로 18mm, 높이 78mm의 상자로 구성되어 있습니다.
이런 상품은 어떠세요?
고객리뷰
상품을 직접 구매하여 경험하신 분들의 솔직담백한 후기들을 확인해보세요
제주섬 녹차 초콜릿바
총 318개의 고객후기가 있습니다.
리뷰 평점
상품의 자세한 사항을 확인해보세요.
상품에 대한 디테일한 사항을 하단에서 확인해보세요.
상품정보제공 고시부터 상품청약 조회안내까지 모든
사항을 확인하실 수 있습니다.
상품명 | 제주섬 녹차 초콜릿바 | ||
---|---|---|---|
식품의 유형 | 초콜릿 가공품 | ||
생산자 및 소재지(수입품의 경우 생산자, 수입자 및 제조국) | ㈜삼광식품 / 충북 진천군 이월면 생거진천로 1492 |
||
소비기한 또는 품질유지기한 | 제조일로부터 12개월/상품발송일 기준으로 유통기한(소비기한)이 3개월 이상 남은 상품만을 판매합니다. | ||
포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 120g(40g X 3입) | ||
원재료명 및 함량 | 다크쉘초콜릿[설탕,가공유지(분별유)(싱가포르산),코코아매스(스페인산),코코아분말(말레이시아산),혼합분유],녹차센터크림[설탕,가공유지1(분별유)(싱 가포르산),가공유지2(분별유)(팜분별유:말레이시아산),전지분유,혼합분유, 첫물말차(녹차100%:제주산)] / 우유, 대두 함유 | ||
영양성분 | 총 내용량 120g(705kcal), 나트륨 75mg(4%), 탄수화물 58g(18%), 당류 48g(48%), 지방 48g(89%), 트랜스지방 0g, 포화지방 30g(200%), 콜레스테롤 15mg(5%), 단백질 10g(18%) |
||
유전자변형식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당사항없음 | ||
보관시 주의사항 | • 직사광선과 습기가 많은 곳을 피하고 통풍이 잘되는 곳에 보관하십시오. • 개봉 후 가급적이면 빠른 시일 내에 드시기 바랍니다. |
||
소비자안전을 위한 주의사항 | • 초콜릿 특성상 제품 표면이 하얗게 변하는 현상이 발생할 수 있으나, 인체에 전혀 무해하오니 안심하고 섭취하셔도 됩니다. • 본 제품은 밀, 계란, 땅콩, 소고기를 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. | ||
수입신고 문구 | 해당사항없음 | ||
소비자상담 관련 전화번호 | 080-805-5555 (수신자 요금부담) | ||
기타 | • 본 제품에 이상이 있을 경우, 공정거래위원회 고시에 의거 보상해 드립니다. • 부정, 불량식품 신고는 국번없이 1399 |
배송기간 |
|
---|---|
배송비 |
|
교환/반품 |
|
유의사항 |
|
---|---|
반송지 주소 |
경상북도 김천시 대광동 1000-2 김천물류센터 2층 오설록 전화번호 080-805-5555 그 밖에 궁금하신 점이 있으시다면 오설록 온라인몰 고객센터(080-805-5555)를 이용해 주세요. 오설록몰에서 구입하신 상품에 대한 품질 보증 및 피해보상에 관한 사항은 소비자피해보상규정(재정경제부 고시 2000-21)에 의거하며, 문의사항은 오설록몰 고객상담실(080-805-5555)로 문의해 주시기 바랍니다. 구매자가 미성년자인 경우에는 상품 구입 시 법정 대리인이 동의하지 아니하면 미성년자 본인 또는 법정 대리인이 구매 취소할 수 있습니다. 이점 고객님의 양해 부탁드립니다. 단, 입점상품(바이탈뷰티, 티웨어), 베이커리 냉동 상품은 반송지 주소가 각각 다르므로, 해당 상세페이지 유의사항 참고 부탁드립니다. |